Подъемник ПМГ-1Б на 500 кг
Высота, м | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|
3 | 700 | уточняйте | Заказать |
5 | 750 | уточняйте | Заказать |
7 | 800 | уточняйте | Заказать |
9 | 850 | уточняйте | Заказать |
11 | 920 | уточняйте | Заказать |
13 | 970 | уточняйте | Заказать |
15 | 1020 | уточняйте | Заказать |
17 | 1070 | уточняйте | Заказать |
19 | 1140 | уточняйте | Заказать |
21 | 1190 | уточняйте | Заказать |
23 | 1240 | уточняйте | Заказать |
25 | 1290 | уточняйте | Заказать |
27 | 1350 | уточняйте | Заказать |
29 | 1420 | уточняйте | Заказать |
31 | 1470 | уточняйте | Заказать |
33 | 1520 | уточняйте | Заказать |
35 | 1570 | уточняйте | Заказать |
37 | 1620 | уточняйте | Заказать |
39 | 1670 | уточняйте | Заказать |
41 | 1740 | уточняйте | Заказать |
43 | 1790 | уточняйте | Заказать |
45 | 1870 | уточняйте | Заказать |
47 | 1920 | уточняйте | Заказать |
49 | 1990 | уточняйте | Заказать |
51 | 2060 | уточняйте | Заказать |
53 | 2150 | уточняйте | Заказать |
55 | 2230 | уточняйте | Заказать |
57 | 2310 | уточняйте | Заказать |
59 | 2400 | уточняйте | Заказать |
61 | 2490 | уточняйте | Заказать |
63 | 2580 | уточняйте | Заказать |
65 | 2670 | уточняйте | Заказать |
67 | 2760 | уточняйте | Заказать |
69 | 2860 | уточняйте | Заказать |
71 | 2960 | уточняйте | Заказать |
73 | 3080 | уточняйте | Заказать |
75 | 3180 | уточняйте | Заказать |
Полные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Грузоподъёмность, кг, не более | 500 |
Высота подъёма, м, не более | 49 |
Перемещение груза по горизонтали относительно оси мачты, м, не более | 1,5 |
Скорость подъёма груза, м/с, не менее | 0,3 |
Диаметр каната | 8,8 |
Допустимая скорость ветра, м/с: -для рабочего состояния -для нерабочего состояния |
14 33 |
Допустимая температура для эксплуатации, град. С | -20:+40 |
Размер грузовой платформы (выкатная) | 0,5х2,7 |
Тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин |
АИР-112М4 5,5 1432 |
Тип редуктора передаточное число |
Ч-125-40-51-1-ЦЦ-УЗ 1:40 |
Тормоз | ТКТ-100 |
Тип обозначения каната: -грузового -концевого выключателя верхнего положения каретки |
8,8-Г-1-Л-Н-1760 3,3-Г-1-Р-1770 |
Цены на оборудование различных высот в Прайс листе
Комплектация
Высота подъема, м | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Секция мачты, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Канат грузовой, м | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Канат концевика верхнего положения, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Болт М16х30 Гайка М16 Шайба 16.65 |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Кабель пульта, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Опора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Каретка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оголовок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Транспортные габариты
Характеристика | Значение |
Секция мачты | 2,0х0,42х0,42/ 50кг |
Опора настенная | 1,1х0,8/ 11кг |
Рама основания(двигатель, редуктор, барабан, секция) | 2,7х0,9х2,25/ 506кг |
Каретка | 1,2х1,0/ 45кг |
Оголовок | 0,4х0,4х0,55/ 15кг. |
Запчасти к подъемнику
Описание товара
На строительных площадках используются различные способы подъема грузов в зависимости от их вида и необходимой высоты транспортировки. Наиболее практичным и экономичным вариантом является мачтовый подъемник 500 кг. Прочность и надежность конструкции дают возможность обеспечить высокий уровень безопасности работ, а простота монтажа и разборки экономят время и денежные средства.
ПМГ-1-Б
Первым в серии оборудования данной категории стоит агрегат пмг-1-б. Он рассчитан на перемещение разнообразных стройматериалов, таких как гипсокартон, стеклопакеты, мешки с песком и цементом, рулоны, а выкатная платформа позволяет подавать их непосредственно внутрь помещения через оконные проемы.
Для изготовления пмг 500 используются материалы с высокими прочностными характеристиками, которые проходят тщательное тестирование. При использовании агрегат может быть закреплен на несущей стене специальными опорами. Его можно монтировать не только снаружи, но и внутри здания для выполнения работ в производственных помещениях, складах, шахтах. Максимальный вес поднимаемого груза не должен быть выше 500 кг.
Оснащение
Агрегат имеет и дополнительные системы безопасности:
- автоматический тормоз;
- концевые выключатели, ограничивающие подъем и спуск платформы;
- электроблокировка платформы;
- ловители на случай обрыва троса.
В зависимости от модификации агрегата верхняя планка высоты может значительно разниться, например, его аналог ПМГ-1-09 доставляет груз на высоту до 100 м, в то время как минимальная высота 3 метра.
Приобрести эти и другие виды грузоподъемного оборудования в Балашихе предлагает компания Версона.
Наши объекты
Стоимость работ рассчитывается исходя из сложности фасада, наличия основания, срочности и других параметров. Возможно увеличение/уменьшение размеров грузовой платформы во время монтажа
Монтаж подъемника
Рекомендованные товары
Грузоподъёмность - 1000 кг
Высота подъёма - 3 - 100 м
Размер платформы - 1,0 х 1,5 x 1,0 м
Стационарная платформа
Цена: руб.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ
Высота подъема до 100 метров, со стационарной и выкатной платформой
Цена: руб.
Грузоподъёмность - 1000 кг
Высота подъёма - 3 - 100 м
Размер платформы - 1,0 х 1,5 x 1,0 м
Выкатная платформа
Цена: руб.
Грузоподъёмность - 750 кг
Высота подъёма - 3 - 100 м
Размер платформы - 0,8 х 3,2 м
Платформа выкатная
Цена: руб.
Контакты
8-800-301-1553 balashiha@wersona.ruАдрес: Россия, г Балашиха, шоссе Энтузиастов, с2