Размеры строительных лесов
Основные виды, типы, ширина и размеры строительных лесов
Характеристика | Рамные | Клиновые | Хомутовые | Штыревые | Чашечные |
---|---|---|---|---|---|
Max высота, м | 60 | 80 | 60 | 60 | 100 |
Max нагрузка на настил кгс/м2 | 200 | 500 | 250 | 250 | 200 |
Область применения | Отделочные работы | Отделочные работы, кирпичная кладка | Отделочные работы, кирпичная кладка (на высоте до 20 метров) | Отделочные работы, кирпичная кладка | Отделочные работы, кирпичная кладка |
Диаметр и толщина стенки трубы, мм |
42 х 1,5 (высота до 40 метров)
|
48 х 3 | 48 х 3,5 |
48 х 3,5 (ЛСПШ-40) |
- |
42 х 2 (высота до 60 метров) | 60 х 3,5 (Э-507) | ||||
Возможность использования на объектах сложных форм(купола церквей, ёмкости и т.д.) | нет | нет | есть | нет | нет |
Вес среднего комплекта (Высота 10м, Длина 15м, настил на один ярус), кг | 776.4 | 1467.3 | 2379.8 | 1619.4 | - |
Максимальная длина элемента, м | 3,3 | 3 | 5 | 4,2 | - |
Размер одной секции (ДхШхВ), м | 3х1х2 | 3х1х2 | 2,5х1,4х2 | 2х1,6х2 | - |
Цена среднего комплекта, руб/м2 | 188.3 | 776.4 | 682.2 | 678.5 | - |
Из данной таблички можно увидеть какие строительные леса имеют какой размер, ширину, габариты, параметры и другие технические характеристики.
Размеры строительных лесов
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12